
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 临界汽 | 输送介质至大比重 | 
| HNTB--ZK4.0/20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 4 | 1.2 | 
| HNTB--ZK5.0/30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 4 | 1.2 | 
| HNTB--ZK6.5/50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | 5 | 1.3 | 
| HNTB--ZK8.0/30 | 40 | 30 | 2900 | 11 | 5 | 1.3 | 
| HNTB--ZK10.0/35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 | 5 | 1.4 | 
| HNTB--ZK15.0/25--D | 120 | 25 | 1450 | 30 | 6 | 1.4 | 
| HNTB--ZK15.0/40--M | 150 | 40 | 1450 | 45 | 6 | 1.4 | 
| HNTB--ZK15.0/25 | 220 | 25 | 1450 | 37 | 6 | 1.4 | 
| 注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整(或致电17770065000) | ||||||
Copyright© 南昌宜星化工设备有限公司   赣ICP备10007646号-1  技术支持:
 扫一扫,加微信咨询
        扫一扫,加微信咨询