
| 参数 | 在转速1450转/分的情况下 | 在转速2900转/分的情况下 | ||||||||
| 型号 | 流量Q | 扬程H | 电机功率 | 气蚀余量 | 重量 | 流量Q | 扬程H | 电机功率 | 气蚀余量 | 重量 | 
| 50-32-125 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 2.2 | 4.5 | 70 | 
| 6.3 | 5.0 | 12.5 | 20 | |||||||
| 7.5 | 4.5 | 15.0 | 18 | |||||||
| 50-32-160 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 5.0 | 90 | 7.5 | 35 | 4.0 | 5.0 | 90 | 
| 6.3 | 8.0 | 12.5 | 32 | |||||||
| 7.5 | 7.0 | 15.0 | 30 | |||||||
| 50-32-200 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 5.0 | 270 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 5.0 | 270 | 
| 6.3 | 12.5 | 12.5 | 50 | |||||||
| 7.5 | 12 | 15.0 | 48 | |||||||
| 65-50-160 | 7.5 | 8.88 | 0.75 | 5.0 | 110 | 15 | 35.5 | 5.5 | 5.0 | 110 | 
| 12.5 | 8.00 | 25 | 32 | |||||||
| 15.0 | 7.0 | 30 | 29 | |||||||
| 65-40-200 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 5.5 | 210 | 15 | 52 | 15 | 5.5 | 210 | 
| 12.5 | 12.5 | 25 | 50 | |||||||
| 15 | 12 | 30 | 48 | |||||||
| 80-65-160 | 15 | 8.75 | 1.5 | 5.0 | 120 | 30 | 35 | 11 | 5.0 | 120 | 
| 25 | 8 | 50 | 32 | |||||||
| 30 | 7.13 | 60 | 29 | |||||||
| 80-50-200 | 15 | 14 | 2.2 | 5.5 | 310 | 30 | 57 | 22 | 5.5 | 310 | 
| 25 | 12.5 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | 11.5 | 60 | 46 | |||||||
| 125-100-315 | 60 | 37 | 22 | 6.0 | 600 | |||||
| 100 | 32 | |||||||||
| 120 | 30 | |||||||||
| 125-100-400 | 80 | 51 | 45 | 6.0 | 600 | |||||
| 100 | 50 | |||||||||
| 120 | 48 | |||||||||
| 150-125-315 | 120 | 38 | 37 | 6.0 | 650 | |||||
| 200 | 32 | |||||||||
| 240 | 28 | |||||||||
| 150-125-400 | 150 | 54 | 55 | 6.0 | 650 | |||||
| 200 | 50 | |||||||||
| 240 | 45 | |||||||||
| 200-150-315 | 280 | 35 | 55 | 6.0 | 750 | |||||
| 315 | 32 | |||||||||
| 360 | 30 | |||||||||
| 200-150-380 | 310 | 43 | 75 | 6.0 | 750 | |||||
| 340 | 40 | |||||||||
| 360 | 37 | |||||||||
| 200-150-400 | 320 | 54 | 110 | 6.0 | 800 | |||||
| 400 | 50 | |||||||||
| 440 | 48 | |||||||||
| 250-200-400 | 400 | 45 | 132 | 6.0 | 850 | |||||
| 500 | 40 | |||||||||
| 600 | 36 | |||||||||
| 300-250-400 | 860 | 33 | 160 | |||||||
| 1000 | 32 | |||||||||
| 1180 | 31 | |||||||||
| 300-250-500 | 850 | 51 | 250 | |||||||
| 1000 | 50 | |||||||||
| 1100 | 48.8 | |||||||||
| 300-250-600 | 1270 | 66 | ||||||||
| 1420 | 60 | |||||||||
| 注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整(或致电17770065000) | ||||||||||
Copyright© 南昌宜星化工设备有限公司   赣ICP备10007646号-1  技术支持:
 扫一扫,加微信咨询
        扫一扫,加微信咨询